| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 508.18 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 219.35 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 20245 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2178.58 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 24.30 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 492.93 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 212.77 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 663元/克 | 370元/克 | 
| 老凤祥 | 661元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 663元/克 | 386元/克 | 
| 周生生 | 664元/克 | 370元/克 | 
| 周大生 | 663元/克 | 370元/克 | 
| 六福珠宝 | 663元/克 | 370元/克 | 
| 菜百 | 635元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 663元/克 | 370元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
