| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 505.04 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 214.42 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 20042 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2158.60 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 24.93 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 489.89 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 207.99 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 660元/克 | 372元/克 | 
| 老凤祥 | 660元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 660元/克 | 388元/克 | 
| 周生生 | 662元/克 | 372元/克 | 
| 周大生 | 660元/克 | 372元/克 | 
| 六福珠宝 | 660元/克 | 372元/克 | 
| 菜百 | 635元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 660元/克 | 372元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
