| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 539.00 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 218.81 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 21190 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2282.44 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 26.21 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 522.83 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 212.25 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 693元/克 | 368元/克 | 
| 老凤祥 | 691元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 693元/克 | 387元/克 | 
| 周生生 | 694元/克 | 368元/克 | 
| 周大生 | 686元/克 | 360元/克 | 
| 六福珠宝 | 693元/克 | 368元/克 | 
| 菜百 | 653元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 693元/克 | 368元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
