| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 567.15 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 231.82 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 22114 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2384.23 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 28.17 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 550.14 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 224.87 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 737元/克 | 395元/克 | 
| 老凤祥 | 735元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 737元/克 | 412元/克 | 
| 周生生 | 737元/克 | 395元/克 | 
| 周大生 | 737元/克 | 395元/克 | 
| 六福珠宝 | 737元/克 | 397元/克 | 
| 菜百 | 696元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 737元/克 | 397元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
