| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 549.30 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 240.95 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 21590 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2326.28 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 29.12 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 532.82 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 233.72 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 713元/克 | 408元/克 | 
| 老凤祥 | 714元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 713元/克 | 425元/克 | 
| 周生生 | 716元/克 | 408元/克 | 
| 周大生 | 713元/克 | 408元/克 | 
| 六福珠宝 | 713元/克 | 408元/克 | 
| 菜百 | 699元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 713元/克 | 408元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
