| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 573.37 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 225.81 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 23300 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2507.33 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 29.47 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 556.17 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 219.04 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 745元/克 | 385元/克 | 
| 老凤祥 | 744元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 745元/克 | 401元/克 | 
| 周生生 | 748元/克 | 385元/克 | 
| 周大生 | 745元/克 | 385元/克 | 
| 六福珠宝 | 745元/克 | 385元/克 | 
| 菜百 | 729元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 745元/克 | 385元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
