| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 612.17 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 235.65 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 24918 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2682.67 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 31.84 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 593.80 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 228.58 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 786元/克 | 397元/克 | 
| 老凤祥 | 784元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 786元/克 | 414元/克 | 
| 周生生 | 781元/克 | 397元/克 | 
| 周大生 | 786元/克 | 397元/克 | 
| 六福珠宝 | 786元/克 | 397元/克 | 
| 菜百 | 758元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 786元/克 | 397元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
