| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 623.35 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 241.49 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 25337 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2732.24 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 33.44 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 604.65 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 234.25 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 803元/克 | 412元/克 | 
| 老凤祥 | 811元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 813元/克 | 429元/克 | 
| 周生生 | 813元/克 | 412元/克 | 
| 周大生 | 813元/克 | 412元/克 | 
| 六福珠宝 | 813元/克 | 412元/克 | 
| 菜百 | 782元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 813元/克 | 412元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
