| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 619.88 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 237.64 | 元/克 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 香港黄金 | 25277 | 港币/两 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 伦敦金 | 2722.13 | 美元/盎司 | 
| 伦敦银 | 33.70 | 美元/盎司 | 
| 产品名称 | 最新价 | 价格单位 | 
| 黄金价格 | 601.28 | 元/克 | 
| 铂金价格 | 230.51 | 元/克 | 
| 产品名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 
| 周大福 | 796元/克 | 407元/克 | 
| 老凤祥 | 801元/克 | 365元/克 | 
| 周六福 | 806元/克 | 424元/克 | 
| 周生生 | 803元/克 | 407元/克 | 
| 周大生 | 806元/克 | 407元/克 | 
| 六福珠宝 | 796元/克 | 407元/克 | 
| 菜百 | 773元/克 | 358元/克 | 
| 金至尊 | 806元/克 | 407元/克 | 
以上金价仅供参考,请以官方价格为准。
